State Allocations of Employment & Training Funds under ARRA 2009 and WIA PY 2009

State WIA Youth WIA Adult WIA Dislocated Worker
From ARRA From PY09 WIA From ARRA From PY09 WIA From ARRA From PY09 WIA
Alabama $11,647,403 $9,059,768 $5,103,029 $8,881,745 $13,193,567 $12,621,558
Alaska 3,936,018 3,061,576 1,679,456 2,923,068 3,546,444 3,392,665
Arizona 17,830,637 13,869,309 7,616,346 13,256,136 17,403,029 16,648,405
Arkansas 12,065,555 9,385,022 5,072,930 8,829,357 7,518,483 7,192,470
California 186,622,034 145,161,310 80,117,954 139,444,084 221,906,888 212,284,647
Colorado 11,874,970 9,236,777 4,792,362 8,341,034 14,464,916 13,837,694
Connecticut 11,034,723 8,583,204 4,385,149 7,632,284 14,884,070 14,238,672
Delaware 2,918,025 2,269,744 1,234,406 2,148,465 2,039,325 1,950,897
District of Columbia 3,969,821 3,087,869 1,542,940 2,685,463 3,792,823 3,628,361
Florida 42,873,265 33,348,363 19,448,002 33,848,953 80,551,937 77,059,075
Georgia 31,361,665 24,394,229 13,119,015 22,833,446 43,801,838 41,902,519
Hawaii 2,918,025 2,269,744 1,234,406 2,148,465 2,161,193 2,067,480
Idaho 2,918,025 2,269,744 1,234,406 2,148,465 2,832,818 2,709,982
Illinois 62,203,400 48,384,035 25,790,612 44,888,169 68,533,653 65,561,923
Indiana 23,677,573 18,417,265 9,393,463 16,349,181 26,213,424 25,076,767
Iowa 5,172,183 4,023,109 1,554,835 2,706,167 5,225,689 4,999,095
Kansas 7,121,714 5,539,524 2,702,158 4,703,065 5,203,888 4,978,239
Kentucky 17,709,821 13,775,333 8,192,097 14,258,220 18,713,127 17,901,696
Louisiana 20,012,271 15,566,262 8,703,290 15,147,944 9,258,530 8,857,065
Maine 4,293,710 3,339,802 1,808,086 3,146,947 4,572,069 4,373,817
Maryland 11,585,610 9,011,703 4,909,757 8,545,357 11,255,145 10,767,103
Massachusetts 24,838,038 19,319,917 10,073,668 17,533,066 21,223,446 20,303,163
Michigan 73,949,491 57,520,566 30,857,680 53,707,324 78,452,046 75,050,239
Minnesota 17,789,172 13,837,056 6,952,045 12,099,930 20,963,288 20,054,286
Mississippi 18,687,021 14,535,436 7,772,797 13,528,436 14,210,277 13,594,096
Missouri 25,400,077 19,757,091 10,482,040 18,243,831 25,830,846 24,710,779
Montana 2,918,025 2,269,744 1,234,406 2,148,465 1,756,038 1,679,893
Nebraska 2,944,616 2,290,428 1,234,406 2,148,465 2,591,113 2,478,758
Nevada 7,570,212 5,888,382 3,392,179 5,904,037 14,311,733 13,691,153
New Hampshire 2,918,025 2,269,744 1,234,406 2,148,465 2,501,984 2,393,494
New Jersey 20,834,103 16,205,512 9,386,433 16,336,946 32,706,420 31,288,216
New Mexico 6,235,678 4,850,334 2,659,786 4,629,318 2,960,889 2,832,500
New York 71,526,360 55,635,768 31,516,111 54,853,314 66,368,188 63,490,356
North Carolina 25,070,698 19,500,888 10,337,165 17,991,679 44,419,273 42,493,181
North Dakota 2,918,025 2,269,744 1,234,406 2,148,465 916,452 876,713
Ohio 56,158,510 43,682,103 23,386,373 40,703,627 58,511,252 55,974,110
Oklahoma 8,708,036 6,773,423 3,650,170 6,353,066 6,023,463 5,762,276
Oregon 15,068,081 11,720,493 6,327,640 11,013,161 17,162,449 16,418,257
Pennsylvania 40,647,780 31,617,301 16,545,744 28,797,617 42,482,006 40,639,918
Puerto Rico 42,456,987 33,024,567 20,128,708 35,033,71 29,524,346 28,244,122
Rhode Island 5,611,097 4,364,513 2,106,542 3,666,405 7,945,909 7,601,362
South Carolina 24,712,293 19,222,108 10,417,221 18,131,016 24,705,053 23,633,802
South Dakota 2,918,025 2,269,744 1,234,406 2,148,465 953,834 912,475
Tennessee 25,099,116 19,522,993 10,835,862 18,859,653 28,372,248 27,141,982
Texas 82,000,708 63,783,091 34,344,771 59,776,554 53,768,305 51,436,825
Utah 5,067,154 3,941,414 1,798,155 3,129,661 3,536,734 3,383,375
Vermont 2,918,025 2,269,744 1,234,406 2,148,465 1,749,098 1,673,255
Virginia 12,982,612 10,098,341 5,227,634 9,098,617 14,115,351 13,503,287
Washington 23,445,432 18,236,698 9,694,268 16,872,727 22,142,010 21,181,897
West Virginia 5,343,318 4,156,224 2,410,113 4,194,765 3,579,605 3,424,387
Wisconsin 13,808,812 10,740,989 5,183,854 9,022,419 16,059,607 15,363,236
Wyoming 2,918,025 2,269,744 1,234,406 2,148,465 583,791 558,477
State Total* 1,167,210,000 907,897,792 493,762,500 859,386,150 1,237,500,000 1,183,840,000

Sources:

* Totals do not include allocations for Outlying Territories and Native Americans.